| קטגוריה | מאפיין | נתונים |
| תצוגה | גודל מסך | 27 אינץ' |
| רזולוציה מקסימלית | 2560×1440 (QHD) | |
| קצב רענון | 144Hz | |
| סוג פאנל | IPS (In-Plane Switching) | |
| יחס גובה-רוחב | 16:9 | |
| בהירות | 350 cd/m2 | |
| ניגודיות | 1,500:1 | |
| זמן תגובה | 4ms (Extreme Mode) / 1ms (MPRT) | |
| צבע ואיכות | כיסוי צבעים | 99% sRGB |
| תמיכה בצבעים | 16.7 מיליון צבעים | |
| הגנת עיניים | טכנולוגיית ComfortView Plus (מפחיתה אור כחול) | |
| חיבורים | USB-C | כניסה אחת (תומכת בתצוגה וטעינה עד 65W) |
| HDMI | כניסה אחת (גרסה 2.1 TMDS) | |
| DisplayPort | כניסה אחת (גרסה 1.4) | |
| USB Hub | 2 יציאות USB-A 5Gbps וכן יציאת USB-C אחת נוספת | |
| שמע | רמקולים מובנים | כן, רמקולים סטריאו (2x3W) |
| ארגונומיה | כיוונון | גובה (110 מ"מ), הטיה (Tilt), סיבוב (Swivel), סיבוב על ציר (Pivot) |
| תלייה | תומך VESA (100×100 מ"מ) |
הערה: יש לבדוק באתר היצרן את המפרט המדויק. לעיתים ייתכנו אי-דיוקים, והמפרט באתר היצרן הוא הקובע.















