מפרט טכני
כונן SSD SanDisk Optimus 5100 500GB NVMe BULK
| מק"ט יצרן | SDSP51500GCN-000G0 |
|---|---|
| קבוצת נפח | 480-525GB |
| ממשק | NVMe (PCIe) |
| מהירות קריאה מקסימלית ב- MB/s | up to 6,600 |
| מהירות כתיבה מקסימלית ב-MB/s | Up to 5,600 |
| סוג זכרון | QLC 3D NAND |
| נפח | 500GB |
| הערה | אריזת BULK ללא אריזה קמעונאית. דגם Optimus 5100 בנפח 500GB, בתצורת M.2 2280. זיכרון מטמון בשיטת HMB ללא DRAM ייעודי. קישור היצרן הוא לעמוד הסדרה. |
| יצרן | Sandisk |
| נפח אחסון | 500GB |
אחריות: בהתאם לתנאי היצרן והיבואן
התמונות להמחשה בלבד. המפרט, המחיר והמלאי כפופים לאישור סופי של החנות.







