מפרט טכני
דיסק פנימי Samsung 990 PRO 2TB GEN4 up to 7450 read 6900 Write
| מק"ט יצרן | MZ-V9P2T0BW |
|---|---|
| קבוצת נפח | 2TB |
| ממשק | PCI-Express 4.0 x4, NVMe 1.4 |
| מהירות קריאה מקסימלית ב- MB/s | 7,490 up to |
| מהירות כתיבה מקסימלית ב-MB/s | up to 6,950 |
| נפח | 2TB |
| דגם | 990 Pro |
אחריות: בהתאם לתנאי היצרן והיבואן
התמונות להמחשה בלבד. המפרט, המחיר והמלאי כפופים לאישור סופי של החנות.







