מפרט טכני
דיסק פנימי Samsung 990 1TB NVMe PCIe 4.0 M.2 2280 SSD
| מק"ט יצרן | MZ-V9V1T0BW |
|---|---|
| קבוצת נפח | 960GB-1TB |
| מהירות קריאה מקסימלית ב- MB/s | up to 7,150 |
| סוג זכרון | V-NAND |
| נפח | 1TB |
| הערה | Samsung 990 1TB M.2 2280 SSD. PCIe 4.0 x4 NVMe 2.0. Samsung V-NAND with HMB. Sequential read up to 7150 MB/s and write up to 6450 MB/s. Random read up to 700000 IOPS and write up to 1100000 IOPS. Samsung Magician support. Dimensions up to 80.15 x 22.15 x 2.38 mm. Weight up to 9 g. |
| תקופת אחריות | 5 שנים |
אחריות: 5 שנים
התמונות להמחשה בלבד. המפרט, המחיר והמלאי כפופים לאישור סופי של החנות.






